Shandong UXG Bearing Manufacturing Co., Ltd

focus on designing and producing high speed,low noise,long life spherical roller bearings, starts from forging, annealing,turning, quenching,grinding, assembly as well as high precision roller production-Most Cost Effective or nothing

Bearing Manufacturer   13thYear
  • Product name:  Blower Bearings
  • Price:  ASK
  • Post date:  2020-12-17
  • Stock Quantity:  1200
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:

The bearings are optimally designed according to the characteristics of blower machine. Its precision is P6 grade and can meet the demand of low noise and high speed.

Designation Principal dimensions mm) Basic load ratingsKN Limiting Speed WeightKg
Cylindrical Bore Taper Bore d D B Dyc Cr Stc Cor Speed Ratings Limiting Speed
 23268CA/W33  23268CAK/W33 340 620 224 5100 7800 560 800 295
 22272CA/W33  22272CAK/W33 360 650 170 4300 6200 630 850 255
 23272CA/W33  23272CAK/W33 360 650 232 5400 8300 530 750 335
 23176CA/W33  23176CAK/W33 380 620 194 4400 7100 560 1000 230
 23276CA/W33  23276CAK/W33 380 680 240 5850 9150 500 750 375
 23180CA/W33  23180CAK/W33 400 650 200 4650 7650 530 950 265
 23280CA/W33  23280CAK/W33 400 720 256 6550 10400 480 670 450
 22380CA/W33  22380CAK/W33 400 820 243 7500 10400 430 750 650
 23084CA/W33  23084CAK/W33 420 620 150 3400 6000 600 1100 155
 23284CA/W33  23284CAK/W33 420 760 272 7350 11600 450 630 535
 23284CA/W33  23284CAK/W33 420 760 272 7350 11600 450 630 535
 23088CA/W33  23088CAK/W33 440 650 157 3650 6550 560 1000 180
 23188CA/W33  23188CAK/W33 440 720 226 6000 10000 450 850 360
 23288CA/W33  23288CAK/W33 440 790 280 7800 12500 430 600 590
 23992CA/W33  23992CAK/W33 460 620 118 2500 5000 600 1000 105
 23092CA/W33  23092CAK/W33 460 680 163 3900 6950 560 950 205
 23192CA/W33  23192CAK/W33 460 760 240 6400 10800 430 800 440
 23292CA/W33  23292CAK/W33 460 830 296 8500 13700 400 560 695
 23996CA/W33  23996CAK/W33 480 650 128 2900 5700 560 1000 125
 23096CA/W33  23096CAK/W33 480 700 165 3900 6800 530 950 215
 23196CA/W33  23196CAK/W33 480 790 248 6950 12000 400 750 485
 23296CA/W33  23296CAK/W33 480 870 310 9300 15000 380 530 800
 239/500CA/W33  239/500CAK/W33 500 670 128 2900 6000 530 950 130
 230/500CA/W33  230/500CAK/W33 500 720 167 4150 7800 500 900 225
 231/500CA/W33  231/500CAK/W33 500 830 264 7650 12900 380 700 580
 232/500CA/W33  232/500CAK/W33 500 920 336 10600 17300 360 500 985
 232/500CA/W33  232/500CAK/W33 500 920 336 10600 17300 360 500 985
 239/530CA/W33  239/530CAK/W33 530 710 136 3200 6700 500 900 155
 230/530CA/W33  230/530CAK/W33 530 780 185 5100 9300 450 800 310
 231/530CA/W33  231/530CAK/W33 530 870 272 8150 14000 360 670 645
232/530CA/W33 232/530CAK/W33 530 980 355 11100 20400 300 480 1200
 239/560CA/W33  239/560CAK/W33 560 750 140 3450 7200 450 850 175
 230/560CA/W33  230/560CAK/W33 560 820 195 5600 10200 430 750 355
 231/560CA/W33  231/560CAK/W33 560 920 280 9150 16000 340 630 740
232/560CA/W33 232/560CAK/W33 560 1030 365 11500 22000 280 430 1350
 239/600CA/W33  239/600CAK/W33 600 800 150 3900 8300 430 750 220
 230/600CA/W33  230/600CAK/W33 600 870 200 6000 11400 400 700 405
 231/600CA/W33  231/600CAK/W33 600 980 300 10200 18000 320 560 895
232/600CA/W33 232/600CAK/W33 600 1090 388 13100 25500 260 400 1600
 239/630CA/W33  239/630CAK/W33 630 850 165 4650 9800 400 700 280
 230/630CA/W33  230/630CAK/W33 630 920 212 6700 12500 380 670 485
231/630CA/W33 231/630CAK/W33 630 1030 315 10500 20800 260 530 1050
 239/670CA/W33  239/670CAK/W33 670 900 170 5000 10800 360 670 315
 230/670CA/W33  230/670CAK/W33 670 980 230 7650 14600 340 600 600
231/670CA/W33 231/670CAK/W33 670 1090 336 10900 22400 240 500 1250
232/670CA/W33 232/670CAK/W33 670 1220 438 15400 30500 220 360 2270
 239/710CA/W33  239/710CAK/W33 710 950 180 5600 12000 340 600 365
 249/710CA/W33  249/710CAK30/W33 710 950 243 6800 15600 300 500 495
 230/710CA/W33  230/710CAK/W33 710 1030 236 8300 16300 320 560 670
231/710CA/W33 231/710CAK/W33 710 1150 345 12200 26000 240 450 1450
232/710CA/W33 232/710CAK/W33 710 1280 450 17600 34500 200 320 2610
 239/750CA/W33  239/750CAK/W33 750 1000 185 6000 13200 320 560 420
 249/750CA/W33  249/750CAK30/W33 750 1000 250 7650 18000 280 480 560
 230/750CA/W33  230/750CAK/W33 750 1090 250 9650 18600 300 530 795
231/750CA/W33 231/750CAK/W33 750 1220 365 13800 29000 220 430 1700
 239/800CA/W33  239/800CAK/W33 800 1060 195 6400 14300 300 530 470
 249/800CA/W33  249/800CAK30/W33 800 1060 258 8000 19300 260 430 640
 230/800CA/W33  230/800CAK/W33 800 1150 258 10000 20000 280 480 895
231/800CA/W33 231/800CAK/W33 800 1280 375 14800 31500 200 400 1920
239/850CA/W33 239/850CAK/W33 850 1120 200 5980 15600 260 480 560
249/850CA/W33 249/850CAK30/W33 850 1120 272 8170 22800 220 400 740
230/850CA/W33 230/850CAK/W33 850 1220 272 9370 21600 240 450 1050
231/850CA/W33 231/850CAK/W33 850 1360 400 16100 34500 180 360 2200
239/900CA/W33 239/900CAK/W33 900 1180 206 6440 17000 240 450 605
230/900CA/W33 230/900CAK/W33 900 1280 280 10100 23200 220 400 1200
239/950CA/W33 239/950CAK/W33 950 1250 224 7250 19600 220 430 755
249/950CA/W33 249/950CAK30/W33 950 1250 300 9200 26000 180 340 1015
230/950CA/W33 230/950CAK/W33 950 1360 300 12000 28500 200 380 1450
249/1000CA/W33 249/1000CAK30/W33 1000 1320 315 10400 29000 170 320 1200

 
ml>